Mistrzostwa Sanoka Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Sanoka
Dodano: 29-09-2015W dniu 18 września 2015 roku na stadionie „Wierchy” odbył się Turniej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych w Piłce Nożnej pod Patronatem Burmistrza Miasta Sanoka. Turniej zorganizował Radny Rady Miasta Sanoka Łukasz Radożycki.
Poniżej tabela, wyniki oraz galeria zdjęć z turnieju.
I Mistrzostwa Sanoka Szkół Podstawowych w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka „Sanok Cup 2015”
Mecze: 2 x 10 min
| Nr meczu | Godz. | Szkoła vs Szkoła | Wynik: |
| 1 | 8:30 | SP 1 – SP 2 | 2:1 |
| 2 | 9:00 | SP 3 – SP 4 | 3:3 |
| 3 | 9:30 | SP 6 – SP 1 | 0:4 |
| 4 | 10:00 | SP 2 – SP 3 | 3:2 |
| 5 | 10:30 | SP 4 –SP 6 | 6:0 |
| 6 | 11:00 | SP 1 – SP 3 | 5:0 |
| 7 | 11:30 | SP 2 – SP 4 | 2:6 |
| 8 | 12:00 | SP 3 – SP 6 | 1:2 |
| 9 | 12:30 | SP 1 – SP 4 | 1:2 |
| 10 | 13:00 | SP 2 – SP6 | 1:0 |
TABELA :
| Miejsce : | Nazwa Szkoły | Pkt | Bramki strzelone/stracone |
| 1 | Szkoła Podstawowa 4 | 10 | 17/6 |
| 2 | Szkoła Podstawowa 1 | 9 | 12/3 |
| 3 | Szkoła Podstawowa 2 | 6 | 7/10 |
| 4 | Szkoła Podstawowa 6 | 3 | 2/12 |
| 5 | Szkoła Podstawowa 3 | 1 | 6/13 |
Najlepszy Bramkarz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 – Maciej Pawlik
Najlepszy Zawodnik – uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 – Łukasz Piotrowski
Skład zwycięskiej Szkoły Podstawowej nr 4: Cyprych Dominik, Sołtysik Wiktor, Słapiński Wiktor, Warchoł Kamil, Piotrowski Łukasz, Brzeżawski Maciej, Sumara Kacper, Herman Szymon, Michalski Wiktor, Rudy Kacper.
Nauczyciel : Bukład Maciej
I Mistrzostwa Sanoka Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Sanoka„Sanok Cup 2015”
Mecze: 2 x 10 min
| Nr meczu | Godz. | Szkoła vs Szkoła | Wynik: |
| 1 | 8:50 | Gim 1 – Gim 2 | 5:2 |
| 2 | 9:20 | Gim 3 – Gim 4 | 3:2 |
| 3 | 10:10 | Gim 1 – Gim 4 | 3:1 |
| 4 | 10:50 | Gim 2 – Gim 3 | 0:2 |
| 5 | 11:50 | Gim 4 – Gim 2 | 3:6 |
| 6 | 12:30 | Gim 1 – Gim 3 | 2:0 |
TABELA :
| Miejsce : | Nazwa Szkoły | Pkt | Bramki strzelone/stracone |
| 1 | Gimnazjum 1 | 9 | 10/3 |
| 2 | Gimnazjum 3 | 6 | 5/4 |
| 3 | Gimnazjum 2 | 3 | 8/7 |
| 4 | Gimnazjum 4 | 0 | 6/9 |
Najlepszy Bramkarz – uczeń Gimnazjum nr 3 – Grzegorz Woźny
Najlepszy Zawodnik – uczeń Gimnazjum nr 1 – Kacper Słysz
Skład zwycięskiej drużyny Gimnazjum nr 1: Posadzki Dawid, Baran Kamil , Starościak Kacper, Słysz Kacper, Koczeń Daniel, Paszkowski Kacper, Gawlewicz Łukasz , Hydzik Mateusz, Małkowski Radosław, Gazdowicz Jakub, Kopczak Kacper, Baran Miłosz. Nauczyciel : Zagórski Piotr
Osoba odpowiedzialna za organizację turnieju :
Łukasz Radożycki
Radny Rady Miasta Sanoka







