Stypendia sportowe – wyniki
Dodano: 01-03-2023Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków następujący sportowcy otrzymali stypendia sportowe Gminy Miasta Sanoka na rok 2023.
| Lp. | imię i nazwisko | Dyscyplina sportu |
| 1 | FILIP SIENKIEWICZ | hokej na lodzie |
| 2 | MACIEJ CZOPOR | hokej na lodzie |
| 3 | MARCEL PUSZKARSKI | hokej na lodzie |
| 4 | JAKUB SLAWIK | hokej na lodzie |
| 5. | KRZYSZTOF STABRYŁA | hokej na lodzie |
| 6 | MACIEJ ZAGÓRDA | piłka nożna |
| 7 | MATEUSZ GAWLEWICZ | piłka nożna |
| 8 | MIKOŁAJ GAWLEWICZ | piłka nożna |
| 9 | JULIA KLIMOWICZ | piłka siatkowa kobiet |
| 10 | JULITA KRAWIEC | jazda szybka na lodzie |
| 11 | OLIWIA DYDEK | jazda szybka na lodzie |
| 12 | MIKOŁAJ STABRYŁA | jazda szybka na lodzie |
| 13 | PATRYK KUDŁA | jazda szybka na lodzie |
| 14 | SZYMON HOSTYŃSKI | jazda szybka na lodzie |
| 15 | PATRYCJA SZAŁAJKO | short track |
| 16 | MAJA ROCKA | short track |
| 17 | MICHAŁ PAWŁOWSKI | short track |
| 18 | JULIA KOGUT | short track |
| 19 | EMILIA JANIK | lekkoatletyka |
| 20 | JULIA KRZANOWSKA | lekkoatletyka |
| 21 | MARTYNA ŁUSZCZ | lekkoatletyka |
| 22 | MARTYNA WOJTANOWSKA | lekkoatletyka |
| 23 | SEWERYN PRZYBYLSKI | podnoszenie ciężarów |
| 24 | LENA WISŁOCKA | wrotkarstwo |
| 25 | PAULA DOSKOWSKA | wrotkarstwo |
| 26 | LENA TOKARSKA | wrotkarstwo |
| 27 | NATALIA ŁOŻAŃSKA | wrotkarstwo |
| 28 | BIANKA BLUJ | wrotkarstwo |
![]()
Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.







